Jämför laddboxar – pris, effekt och funktioner
Här jämför du alla laddboxar vi installerar i Stockholm. Priset i tabellen är vad du betalar med installation, efter grön teknik-avdraget. Klicka på en modell för specifikation, vanliga frågor och beställning.
| Laddbox | Pris med installation | Effekt | Kabel/uttag | Uppkoppling | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaptec Go | 4 950 kr | 22 kW (32 A, 3-fas) / 7,4 kW (32 A, 1-fas) | Typ 2-uttag – du använder din egen laddkabel | Wi-Fi 2,4 GHz, 4G LTE-M och Bluetooth | 5 års produktgaranti |
| Zaptec Go 2 | 5 950 kr | 22 kW (32 A, 3-fas) / 7,4 kW (32 A, 1-fas) | Typ 2-uttag med elektroniskt lås | Wi-Fi 2,4 GHz, 4G LTE Cat 1 och Bluetooth | – |
| Zaptec Pro | 7 950 kr | 22 kW, 1-fas eller 3-fas | Typ 2-uttag – egen laddkabel | 4G LTE-M samt kommunikation via delad kraftkabel till Zaptec Portal | 5 års produktgaranti |
| Easee Charge Up | 5 790 kr | 22 kW (3-fas) / 7,4 kW (1-fas) | Typ 2-uttag – egen laddkabel | Wi-Fi och inbyggt eSIM med mobildata | 3 års produktgaranti |
| Charge Amps Halo | 5 490 kr | Upp till 11 kW (3-fas 16 A) eller 7,4 kW (1-fas 32 A) | Fast Typ 2-kabel, 7,5 meter, förstärkt utförande | Wi-Fi, LAN på vissa modeller, OCPP 1.6J | – |
| Charge Amps Luna | 5 490 kr | Upp till 22 kW, kan ställas ned till 11 kW | Typ 2 (egen laddkabel) | Wifi, 4G LTE med SIM inkluderat, Bluetooth | 5 år på produkten |
| Charge Amps Dawn | 8 690 kr | 22 kW, 1-fas eller 3-fas | Typ 2-uttag – egen laddkabel | Wi-Fi, 4G LTE-M med SIM-kort, Bluetooth, LAN via modul, OCPP 1.6J | – |
| Charge Amps Aura | 12 590 kr | 2 × 22 kW – ett uttag per bil | Två Typ 2-uttag | Wi-Fi, LAN och 4G på vissa modeller, OCPP 1.6J | – |
| amina S | 4 990 kr | 22 kW, 1-fas eller 3-fas | Fast Typ 2-kabel, 3, 6 eller 9 meter | Bluetooth, ZigBee och lokal OCPP | 5 års produktgaranti |
| NexBlue Edge 2 | 5 490 kr | 1,4–22 kW, 1-fas eller 3-fas | Typ 2-uttag med elektroniskt lås | Wi-Fi, inbyggd 4G med eSIM, Ethernet (RJ45) och Bluetooth | 5 års produktgaranti |
| Tesla Wall Connector | 6 490 kr | 22 kW (3-fas) / 7,4 kW (1-fas) | Fast kabel, Typ 2, 7,3 m | Wi-Fi, uppdateringar och styrning i Tesla-appen | – |
| DEFA Power | 6 490 kr | Upp till 22 kW, 1-fas eller 3-fas | Fast Typ 2-kabel, 6 meter | Wi-Fi, mobilnät, LAN och Bluetooth för konfiguration | 5 års produktgaranti |
| go-e Gemini Flex 2.0 | 5 490 kr | 11 kW eller 22 kW beroende på modell | Typ 2-uttag med mekaniskt lås – egen laddkabel | Wi-Fi och integrerat SIM-kort | 3 års produktgaranti |
Så väljer du rätt laddbox
Börja med kabeln. En laddbox med Typ 2-uttag passar dig som redan har en laddkabel och vill slippa ha kabeln hängande ute året runt. En box med fast kabel är bekvämare i vardagen – du kliver ur bilen, kopplar in och går.
Titta sedan på effekten. Har fastigheten 3-fas laddar de flesta bilar 11 kW, vilket motsvarar cirka sex mil räckvidd per timme. Har du bara 1-fas blir det 3,7 eller 7,4 kW, och då spelar det ingen roll om boxen klarar 22 kW. Sist kommer funktionerna: app och schemaläggning för att ladda när elen är billig, lastbalansering om du har liten huvudsäkring, samt RFID och OCPP om flera ska dela på laddpunkten.
- Villa med egen kabel: Zaptec Go, Zaptec Go 2 eller amina S
- Vill ha fast kabel: Tesla Wall Connector eller Charge Amps Halo
- Förening eller företag: Zaptec Pro
- Garage utan wifi: modeller med inbyggt 4G, som Zaptec Go eller Charge Amps Luna
Vanliga frågor om att välja laddbox
›Vilken laddbox är bäst 2026?
Det beror på behovet. Vill du ha minsta möjliga box med uttag är Zaptec Go och amina S populära val. Vill du ha fast kabel passar Tesla Wall Connector eller Charge Amps Halo. Behöver ni många laddpunkter i en förening är Zaptec Pro byggt för det.
›Uttag eller fast kabel – vad ska jag välja?
Har du redan en laddkabel som följde med bilen räcker en box med Typ 2-uttag, och kabeln slits inte i väder och vind. Vill du slippa lyfta kabeln in och ut ur bagaget är en modell med fast kabel bekvämast i vardagen.
›Behöver jag 22 kW?
Sällan hemma. De flesta elbilar tar emot 11 kW ombord, vilket ger ungefär sex mil räckvidd per timme – mer än nog över en natt. 22 kW är främst intressant för företag och bilar med kraftigare inbyggd laddare.
›Ingår installationen i priserna?
Ja. Priserna i tabellen inkluderar laddbox, material, montage och moms, med grön teknik-avdraget på 50 procent redan draget. Tillkommer gör bara sådant som inte hör till laddboxen, till exempel ny elcentral eller grävning.
›Vad är lastbalansering och behöver jag det?
Lastbalansering sänker laddeffekten automatiskt när annat i huset drar mycket ström. Har du 16 eller 20 A huvudsäkring rekommenderar vi det alltid, så att huvudsäkringen inte löser ut.
